Наименования | Единица изм. | Цена |
---|---|---|
Матовые | 1 кв. м | 750
|
Сатиновые | 1 кв. м | 800
|
Глянцевые | 1 кв. м | 850
|
Небо | 1 кв. м | 2000
|
Фотопечать | 1 кв. м | 3000
|
Наименования | Единица изм. | Цена |
---|---|---|
Белый плинтус | 1 м.п. | 0.00
|
Цветной плинтус (вставка скрывает щель между стеной и потолком) | 1 м.п. | 150
|
Конструкция ниши под карниз для штор | 1 м.п. | 2000
|
Конструкция перехода потолка в другой уровень | 1 м.п. | 3000
|
Конструкция перехода потолка в другой уровень с нишей для диодной подсветки | 1 м.п. | 5000
|
Наименования | Единица изм. | Цена |
---|---|---|
Хрустальные светорассеиватели SWAROVSKI | 6 шт. | 23000
|
Оптоволоконные ните D 0.75 мм. мерцание со световым генератором | 300 шт. | 20000
|
Наименования | Единица изм. | Цена |
---|---|---|
Диодная лента SMD5050-300W-24, мощность 1 м.п. 14,4 Вт. цвет белый | 1 м.п. | 250
|
Диодная лента SMD5050-300WW-24, мощность 1 м.п. 14,4 Вт. цвет теплый белый | 1 м.п. | 250
|
Диодная лента SMD5050-300RGB-24 , мощность 1 м.п. 14,4 Вт. цвет RGB | 1 м.п. | 250
|
Диодная лента SMD5050-600W-24, мощность 1 м.п. 28,8 Вт. цвет белый | 1 м.п. | 700
|
Диодная лента SMD5050-600WW-24, мощность 1 м.п. 28,8 Вт. цвет теплый белый | 1 м.п. | 700
|
Диодная лента SMD5050-600RGB-24 , мощность 1 м.п. 28,8 Вт. цвет RGB+White | 1 м.п. | 700
|
Диодная лента SMD5050-720MIX-24 , мощность 1 м.п. 34,56 Вт. цвет белый | 1 м.п. | 850
|
Диодная лента SMD5050-720RGBW-24 , мощность 1 м.п. 34,56 Вт. цвет RGB+White | 1 м.п. | 850
|
Диодная лента SMD5050-720RGB-24 , мощность 1 м.п. 34,56 Вт. цвет RGB | 1 м.п. | 850
|
Наименования | Единица изм. | Цена |
---|---|---|
Блок питания EN-60-12, мощность 60 Вт. | 1 шт. | 500
|
Блок питания EN-100-12, мощность 100 Вт | 1 шт. | 250
|
Блок питания EN-150-12, мощность 150 Вт | 1 шт. | 700
|
Блок питания EN-200-12, мощность 200 Вт | 1 шт. | 800
|
Блок питания EN-250-12, мощность 250 Вт | 1 шт. | 1150
|
Блок питания A-300-12, мощность 300 Вт | 1 шт. | 2000
|
Блок питания EN-350-12, мощность 350 Вт | 1 шт. | 1500
|
Блок питания EN-400-12, мощность 400 Вт | 1 шт. | 1600
|
Цена натяжных потолков, намеренно занижаемая рекламщиками, все же и есть аргумент их качества: чем выше ценник, тем больше преимуществ. Чтобы узнать стоимость натяжных потолков глянцевых, матовых, ознакомьтесь с прайс-листом потолков нашей компании. Здесь перечислена вся коллекция полотен с учетом их фактур, ширины, цвета. Не сложно сделать выбор и одновременно рассчитать свои финансовые возможности. Оригинальные ПВХ системы класса Эконом и Премиум немецкого производителя Pongs, идеально блестящий глянец или матовая текстура – выбирайте и рассчитывайте стоимость натяжного потолка с помощью онлайн калькулятора.
Важно – прайс на потолки не является их окончательной ценой. Придерживаясь современных принципов предпринимательства, готовы предложить потребителям конкурентную стоимость товара, для чего разработали гибкую политику цен. Она заключается в регулировании стоимости за счет существующей системы скидок – это предложение всегда актуально для постоянных заказчиков, оптовиков. Следите за нашими акциями и покупайте натяжной потолок в дни распродаж – существенные скидки гарантированы.
Прайс содержит тарифы из расчета за м2 подвесного полотна. При расчете общей стоимости учитывается также установка, разводка электрики, подготовка основания. Увеличить цену может сложность работы, исходящая из специфики конструкции.